Thị trường hàng hóa
Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm với đồng Đô la Mỹ ở mức 23.714 đồng.
Diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 104,057 điểm với mức tăng 0,01% khi chốt phiên ngày 30/5.
Thị trường tiền tệ đã trải qua biến động mạnh vào lúc chốt phiên, khi đồng đô la đạt mức cao nhất trong vòng 10 tuần so với các đồng tiền tương đương và mức cao nhất trong sáu tháng vừa qua. Đồng đô la đã tăng lên 140,93, so với mức 139,85 trước đó, đánh dấu một mốc cao kể từ tháng 11 năm 2022.
Đồng đô la đã trải qua dao động trong giao dịch sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kevin McCarthy ký kết một thỏa thuận tạm thời để đình chỉ mức trần nợ của Hoa Kỳ và hạn chế một số chi tiêu liên bang nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ.
Điều này đã giúp chỉ số đô la, chỉ số đo lường giá trị đồng tiền của Hoa Kỳ so với sáu đồng tiền chính khác, đạt mức 104,53, đánh dấu mức cao nhất trong 10 tuần.
Trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục quan sát chặt chẽ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào ngày thứ Sáu, dữ liệu này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của thị trường lao động Hoa Kỳ.
Tỷ giá tham khảo bên ngoài thị trường tính đến ngày 31/5 như sau:
1. VCB - Cập nhật: 31/05/2023 06:59 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 14,915.82 | 15,066.48 | 15,551.83 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 16,821.41 | 16,991.33 | 17,538.68 |
SWISS FRANC | CHF | 25,275.78 | 25,531.10 | 26,353.55 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,241.63 | 3,274.37 | 3,380.36 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,309.43 | 3,436.60 |
EURO | EUR | 24,466.97 | 24,714.11 | 25,836.98 |
POUND STERLING | GBP | 28,230.24 | 28,515.40 | 29,433.99 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,921.36 | 2,950.87 | 3,045.93 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 283.03 | 294.38 |
YEN | JPY | 162.62 | 164.27 | 172.16 |
KOREAN WON | KRW | 15.33 | 17.04 | 18.68 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 76,140.40 | 79,194.57 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,038.55 | 5,149.10 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,065.34 | 2,153.30 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 275.35 | 304.86 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,243.01 | 6,493.44 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,122.53 | 2,212.94 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,895.94 | 17,066.60 | 17,616.38 |
THAILAND BAHT | THB | 596.17 | 662.41 | 687.86 |
US DOLLAR | USD | 23,285.00 | 23,315.00 | 23,655.00 |
Tag
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đọc thêm