Thị trường hàng hóa
Năm 2023, Đại học Dược Hà Nội dự kiến tuyển 960 sinh viên theo 4 phương thức:
Ở phương thức xét tuyển kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ SAT, ACT và xét tuyển với học sinh trường chuyên, cách tính điểm xét tuyển của các nhóm thí sinh như sau:
Điểm xét tuyển = Điểm SAT*90/1600 (hoặc điểm ACT*90/36) + (môn 1 + môn 2 + môn 3)/3 + điểm ưu tiên (nếu có)*100/30.
Với học sinh trường chuyên, thí sinh cần đạt học lực giỏi 3 năm, điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 môn trong 3 năm và điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó, điểm môn 1, 2, 3 là trung bình điểm tổng kết ba môn theo tổ hợp xét tuyển trong 3 năm THPT. Điểm ưu tiên được tính theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Trong khi đó, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xét tuyển kết quả học bạ THPT với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có hạnh kiểm 3 năm đạt loại khá trở lên. Nhà trường dành tối thiểu 20% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được xác định để xét tuyển theo phương thức này.
Danh sách 48 trường đại học xét học bạ THPT trong năm 2023 như sau:
STT | Trường | Thông tin xét tuyển |
1 | Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM | - Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh có điểm trung bình 3 năm THPT thuộc nhóm 3 học sinh cao nhất, học lực giỏi và hạnh kiểm tốt. - Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển |
2 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | Dự kiến xét tuyển khoảng 30-40% tổng chỉ tiêu. Cơ sở chính chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, dựa trên điểm trung bình của 5 học kỳ (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12). Mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên. |
3 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Xét tuyển kết quả học bạ đạt một trong các tiêu chí: - Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (một học kỳ thuộc lớp 10, 11, 12) đạt từ 18 điểm (được chọn điểm cao nhất trong 2 học kỳ của mỗi năm học); - Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm; - Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6 trở lên. |
4 | Đại học Văn Hiến | Thí sinh lựa chọn các hình thức xét tuyển sau đây: - Điểm trung bình chung 5 học kỳ (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12) đạt 18 điểm trở lên; - Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm; - Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm; - Tổng điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 6 trở lên. |
5 | Đại học Phenikaa | - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (không áp dụng với ngành Vật lý tài năng) chiếm 20-40% tổng chỉ tiêu. - Điểm sàn các khối ngành như sau: Khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ là 21 điểm; khối ngành Sức khỏe, thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định chung của Bộ GD&ĐT; khối ngành Kinh tế - Kinh doanh, Khoa học xã hội là 20 điểm. Đối với nhóm ngành Ngôn ngữ, thí sinh cần thêm điều kiện điểm trung bình môn ngoại ngữ đạt từ 6,5 trở lên. |
6 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Xét kết quả học tập THPT 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12); Thí sinh tốt nghiệp THPT từ 2017 đến 2023 phải có hạnh kiểm khá trở lên; tổng điểm trung bình 3 môn trong 5 học kỳ thuộc tổ hợp xét tuyển phải từ 18 điểm. |
7 | Đại học Dầu khí Việt Nam | - Học sinh đang học lớp 12 phải có điểm trung bình 5 học kỳ đạt tối thiểu 6,5/10. - Thí sinh tốt nghiệp trung học có điểm trung bình 3 năm đạt tối thiểu 6,5/10. (Ngoài ra, nhà trường sẽ xem xét kết quả học tập các môn Toán, Vật lý, Hóa học và Tiếng Anh khi xét tuyển). |
8 | Đại học Hải Dương | Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) đạt 15,5 điểm trở lên. |
9 | Đại học Đồng Tháp | Xét tuyển dựa vào điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12. |
10 | Đại học quốc tế Hồng Bàng | Thí sinh lựa chọn các hình thức xét tuyển sau đây: - Điểm trung bình cả năm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12 đạt từ 18 điểm; - Tổng điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12) cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 30 điểm; - Điểm trung bình 3 năm THPT cộng điểm ưu tiên đạt từ 18 điểm. |
11 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT |
12 | Đại học Phan Thiết | Thí sinh lựa chọn các hình thức xét tuyển sau đây: - Điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 6; - Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của năm lớp 12 đạt từ 6; - Điểm trung bình của năm lớp 11, học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 6; - Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6; - Điểm trung bình 5 kỳ (lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 6; - Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của 5 kỳ (lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 6. |
13 | Đại học Thái Bình Dương | Thí sinh lựa chọn các hình thức xét tuyển sau đây: - Điểm trung bình 5 học kỳ (cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12). - Điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn của học kỳ 1 lớp 12. - Điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12. - Điểm trung bình cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). |
14 | Đại học Yersin Đà Lạt | - Xét điểm trung bình cộng của 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển; - Xét điểm trung bình cộng 3 năm học THPT theo tổ hợp môn xét tuyển; - Xét điểm trung bình cộng lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. |
15 | Đại học Công nghiệp Việt - Hung | Tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 THPT hoặc điểm trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT đạt từ 18 điểm. |
16 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | - Xét điểm trung bình cộng của 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển; - Xét điểm trung bình cộng 3 năm học THPT theo tổ hợp môn xét tuyển; - Xét điểm trung bình cộng lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. |
17 | Đại học Thủy lợi | - Ưu tiên xét tuyển kết hợp với kết quả học bạ THPT cho các đối tượng như học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; học sinh học tại các trường chuyên (đối với các môn trong tổ hợp xét tuyển); học sinh có học lực xếp loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12; chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả học tập THPT. - Xét tuyển dựa trên kết quả học THPT (xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 3 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng). |
18 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
Thí sinh phải thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: - Học sinh hệ chuyên (3 năm lớp 10, 11, 12) các trường THPT chuyên toàn quốc, hệ chuyên của các trường THPT trọng điểm quốc gia; - Điểm trung bình chung học tập của 6 học kỳ (3 năm lớp 10, 11, 12) đạt từ 8 trở lên (điểm trung bình học kỳ nào đó có thể nhỏ hơn 8). - Điểm xét tuyển (thang 30) = Điểm TBC học tập 6 học kỳ + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). |
19 | Đại học Công nghệ TP.HCM |
- Điều kiện xét học bạ là tổng điểm 3 môn lớp 12 hoặc tổng điểm 3 học kỳ (năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12) từ 18 điểm, bao gồm điểm ưu tiên. - Riêng với nhóm ngành sức khỏe, điều kiện xét tuyển học bạ áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT. |
20 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Tổng điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển (lớp 11, học kỳ 1 lớp 12) hoặc tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. |
21 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Xét tuyển học bạ đối với học sinh trường chuyên, học sinh THPT thuộc 200 trường tốp đầu cả nước, học sinh các trường THPT còn lại, thí sinh đăng ký dự thi môn năng khiếu (vẽ trang trí màu nước, vẽ đầu tượng). |
22 | Đại học Nha Trang | Sử dụng kết quả học tập của 4 môn học trong 6 học kỳ ở trường THPT. Trong đó, 3 môn học bắt buộc trong tổ hợp xét tuyển gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, bổ sung một môn học phù hợp với ngành đào tạo. |
23 | ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Dự kiến giảm còn 30% chỉ tiêu cho phương thức xét học bạ THPT. |
24 | Đại học Y tế công cộng | Xét tuyển học bạ đối với 7 ngành: Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Công tác xã hội, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật xét nghiệm y học. |
25 | Đại học Bách khoa TP.HCM | Phương thức 5: Xét kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn (thí sinh dự tính du học nước ngoài). Phương thức 6: Xét tuyển tổng hợp nhiều tiêu chí. |
26 | Đại học Hoa Sen | - Xét tuyển trên kết quả học tập 3 năm THPT (không tính học kỳ 2 của lớp 12). - Xét tuyển trên kết quả học tập 3 năm THPT. - Xét tuyển trên kết quả học tập THPT theo tổ hợp 3 môn. |
27 | Đại học Kinh tế TP.HCM | Xét tuyển bằng kết quả học tập theo tổ hợp môn, áp dụng 30-40% chỉ tiêu ngành (chương trình chuẩn, chất lượng cao) và 40-50% chỉ tiêu (chương trình cử nhân tài năng). |
28 | Đại học Ngoại thương | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia, đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật quốc gia, đoạt giải (nhất, nhì, ba) trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố lớp 11 hoặc 12 và thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT trọng điểm quốc gia, THPT chuyên. |
29 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | Điểm trung bình học kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12. |
30 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | - Xét tuyển theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. - Xét tuyển theo học bạ lớp 12.Tổng điểm của 3 môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đạt từ 18 điểm. Đối với khối ngành Sức khoẻ, điểm trung bình cộng của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên và học lực lớp 12 xếp từ loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên. |
31 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Chỉ tiêu dự kiến 15%. |
32 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | - Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ. - Kết hợp kết quả học tập cấp THPT và điểm thi năng khiếu. |
33 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | - Dự kiến chỉ tiêu: 55-60%. - Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, điểm tối thiểu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 18 điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 5 học kỳ bậc THPT (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12). |
34 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | - Chọn 3 môn theo tổ hợp xét tuyển có tổng điểm cao nhất của 2 trong 4 học kỳ lớp 11 và lớp 12 (phải có ít nhất một học kỳ của lớp 12), hoặc Chọn điểm trung bình 3 trong 4 học kỳ của lớp 11 và lớp 12 (phải có ít nhất 1 học kỳ của lớp 12) có tổng điểm cao nhất. - Điểm xét tuyển (đã cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) từ 18 điểm (trừ khối sức khỏe). |
35 | Đại học Kiên Giang |
- Xét tuyển bằng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 + điểm ưu tiên. - Xét tuyển bằng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 + điểm ưu tiên. |
36 | Đại học Đông Á | - Xét tuyển học bạ bằng tổng điểm trung bình năm lớp 12: Thí sinh có tổng điểm trung bình lớp 12 (đã bao gồm điểm ưu tiên) từ 6,0 trở lên. - Xét tuyển học bạ bằng điểm trung bình 3 học kỳ: Thí sinh phải có tổng điểm trung bình 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên. |
37 | Đại học Tôn Đức Thắng | - Thí sinh đang là học sinh lớp 12 ở các trường THPT có ký kết hợp tác với Đại học Tôn Đức Thắng và tốt nghiệp THPT năm 2023: Xét theo kết quả học tập 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12). - Thí sinh đang là học sinh lớp 12 ở các trường THPT chưa ký kết hợp tác với Đại học Tôn Đức Thắng và tốt nghiệp THPT 2023: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11 và 12). |
38 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | - Xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12). - Xét tuyển học bạ lớp 12. |
39 | Đại học Hà Tĩnh | - Xét tuyển kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12. - Đối với trình độ đại học, xét tuyển học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên; điểm bài thi/môn thi xét tuyển hoặc điểm trung bình cộng các bài thi/môn thi xét tuyển tối thiểu là 8 trở lên. |
40 | Đại Học Ngân Hàng TP.HCM | - Tổng hợp - kết hợp kết quả học tập và thành tích bậc THPT để xét tuyển. - Xét học bạ THPT và phỏng vấn chỉ áp dụng cho chương trình đại học chính quy quốc tế do đại học đối tác cấp bằng. |
41 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
- Ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt học lực loại giỏi trở lên ở 3 năm THPT, hạnh kiểm tốt tất cả học kỳ. Riêng ngành Sư phạm Tiếng Pháp, thí sinh có điều kiện học lực là loại giỏi năm lớp 12 nếu học hệ song ngữ Tiếng Pháp; ngành Sư phạm Công nghệ, điều kiện học lực là đạt loại giỏi năm lớp 12. - Ngành ngoài Sư phạm: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt học lực khá trở lên ở 3 năm THPT, hạnh kiểm khá trở lên ở tất cả học kỳ. |
42 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp thí sinh đăng ký xét tuyển, chiếm 40% chỉ tiêu. |
43 | Đại học Hải Dương | Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt 15,5 điểm trở lên. |
44 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Đợt 1, 2: Thí sinh có điểm trung bình cộng các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học của năm học lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12 từ 6,5/10 trở lên. Đợt 3: Thí sinh có điểm trung bình cộng các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học của năm học lớp 11, và lớp 12 từ 6,5/10 trở lên. - Xét tuyển thẳng thí sinh có kết quả học tập lớp 11 và 12 đạt loại giỏi và điểm trung bình 5 môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học năm lớp 11 và 12 đạt từ 8,8/10 trở lên. |
45 | Đại học Thành Đô | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên. |
46 | Đại học Luật TP.HCM | Phương thức xét tuyển sớm kết hợp nhiều điều kiện, trong đó có điều kiện về điểm trung bình 5 học kỳ THPT (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 22,5 điểm trở lên. |
47 | Đại học Công nghệ Miền Đông |
Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 trở lên (không cộng điểm ưu tiên). Riêng ngành Dược học thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi và điểm trung bình 3 môn đạt từ 21 trở lên. |
48 | Đại học Việt Đức | Xét tuyển theo 5 môn, 3 môn bắt buộc gồm Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn và 2 môn tự chọn thuộc Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Sử, Địa. |
Tag
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đọc thêm