Thị trường hàng hóa

  • Vàng 1,996.65 -1.25 -0.06%
  • XAU/USD 1,979.16 -1.17 -0.06%
  • Bạc 24.023 -0.022 -0.09%
  • Đồng 4.1037 -0.0078 -0.19%
  • Platin 996.85 -0.10 -0.01%
  • Paladi 1,459.53 +3.03 +0.21%
  • Dầu Thô WTI 74.39 +0.04 +0.05%
  • Dầu Brent 78.59 +0.06 +0.08%
  • Khí Tự nhiên 2.108 +0.005 +0.24%
  • Dầu Nhiên liệu 2.5739 -0.0002 -0.01%
  • Xăng RBOB 2.6280 +0.0030 +0.11%
  • Dầu khí London 757.25 -5.50 -0.72%
  • Nhôm 2,394.00 +14.00 +0.59%
  • Kẽm 2,925.00 -43.00 -1.45%
  • Ni-ken 23,092.50 -650.50 -2.74%
  • Copper 9,006.00 +3.50 +0.04%
  • Lúa mì Hoa Kỳ 691.00 -13.00 -1.85%
  • Thóc 17.618 -0.087 -0.49%
  • Bắp Hoa Kỳ 649.50 -0.50 -0.08%
  • Đậu nành Hoa Kỳ 1,474.50 -2.50 -0.17%
  • Dầu Đậu nành Hoa Kỳ 54.48 -0.90 -1.63%
  • Khô Đậu nành Hoa Kỳ 459.95 +0.45 +0.10%
  • Cotton Hoa Kỳ loại 2 83.55 +0.79 +0.95%
  • Ca Cao Hoa Kỳ 2,925.00 +45.00 +1.56%
  • Cà phê Hoa Kỳ loại C 170.15 +0.45 +0.27%
  • Cà phê London 2,214.00 +44.00 +2.03%
  • Đường Hoa Kỳ loại 11 21.96 +0.71 +3.34%
  • Nước Cam 266.25 +3.85 +1.47%
  • Bê 167.48 +1.65 +1.00%
  • Heo nạc 76.38 -0.40 -0.52%
  • Bê đực non 199.78 +2.56 +1.30%
  • Gỗ 375.50 -0.60 -0.16%
  • Yến mạch 368.20 -1.60 -0.43%
20:00 01/02/2023

Năm 2022, ngân hàng đã "bơm" gần 800.000 tỷ đồng vào bất động sản

Theo Bộ Xây dựng, tính đến 31/12/2022, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt xấp xỉ 800.000 tỷ đồng.

Đọc thêm

Xem thêm