Thị trường hàng hóa

  • Vàng 1,996.20 -1.50 -0.08%
  • XAU/USD 1,978.76 -1.57 -0.08%
  • Bạc 24.012 +0.023 +0.10%
  • Đồng 4.1055 -0.0060 -0.15%
  • Platin 998.00 +1.05 +0.11%
  • Paladi 1,470.28 +13.78 +0.95%
  • Dầu Thô WTI 74.36 -0.01 -0.01%
  • Dầu Brent 78.51 -0.02 -0.03%
  • Khí Tự nhiên 2.104 +0.001 +0.05%
  • Dầu Nhiên liệu 2.5756 +0.0015 +0.06%
  • Xăng RBOB 2.6260 +0.0010 +0.04%
  • Dầu khí London 757.50 -0.50 -0.07%
  • Nhôm 2,392.50 -1.50 -0.06%
  • Kẽm 2,931.00 +6.00 +0.21%
  • Ni-ken 23,092.50 -650.50 -2.74%
  • Copper 9,028.50 +22.50 +0.25%
  • Lúa mì Hoa Kỳ 688.10 -2.90 -0.42%
  • Thóc 17.650 +0.032 +0.18%
  • Bắp Hoa Kỳ 648.90 -0.60 -0.09%
  • Đậu nành Hoa Kỳ 1,474.25 -0.25 -0.02%
  • Dầu Đậu nành Hoa Kỳ 54.26 -0.22 -0.40%
  • Khô Đậu nành Hoa Kỳ 459.00 -0.50 -0.11%
  • Cotton Hoa Kỳ loại 2 83.55 +0.79 +0.95%
  • Ca Cao Hoa Kỳ 2,925.00 +45.00 +1.56%
  • Cà phê Hoa Kỳ loại C 170.15 +0.45 +0.27%
  • Cà phê London 2,214.00 +0.00 +0.00%
  • Đường Hoa Kỳ loại 11 21.96 +0.71 +3.34%
  • Nước Cam 266.25 +3.85 +1.47%
  • Bê 167.48 +1.65 +1.00%
  • Heo nạc 76.38 -0.40 -0.52%
  • Bê đực non 199.78 +2.56 +1.30%
  • Gỗ 375.50 -0.60 -0.16%
  • Yến mạch 364.20 -4.00 -1.09%
17:59 08/03/2023

Lao động xuất khẩu tăng gấp 20 lần năm ngoái

Chỉ trong 2 tháng đầu năm, đã có gần 28.500 lao động Việt xuất ngoại, gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 25,8% kế hoạch của năm 2023.

Đọc thêm

Xem thêm