Thị trường hàng hóa
Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm với đồng Đô la Mỹ ở mức 23.805 đồng.
Diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 102,98 điểm với mức tăng 0,06% khi chốt phiên ngày 3/7.
Đồng đô la suy yếu nhẹ do thông tin về hoạt động sản xuất của Hoa Kỳ tiếp tục giảm vào tháng 6, dưới tác động của hậu đại dịch COVID-19. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) báo cáo rằng chỉ số PMI sản xuất của họ đã giảm xuống 46,0 từ mức 46,9 trong tháng 5, đây là mức thấp nhất từ tháng 5 năm 2020. Đây cũng là tháng thứ tám liên tiếp chỉ số PMI dưới ngưỡng 50 cho thấy sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên đã có sự giảm phát áp lực tại các nhà máy, dữ liệu của ISM đã nhấn mạnh rằng lạm phát đang được kiểm soát trong nền kinh tế Hoa Kỳ.
Các dữ liệu khác như bảng lương phi nông nghiệp, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và số lượng nhà mới xây dựng bắt đầu có dấu hiệu tích cực hoạt động, cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục tăng trưởng, điều này đồng nghĩa với mối lo ngại về lạm phát gia tăng vào cuối mùa hè.
Tuần này, các nhà đầu tư đang mong chờ công bố của dữ liệu Báo cáo việc làm của Mỹ. Nếu báo cáo này mang tính chất tích cực, nó sẽ củng cố khả năng tăng lãi suất của Fed vào tháng 7. Hiện tại, thị trường đã định giá hơn 85% khả năng rằng Fed sẽ tăng lãi suất lên mức 5,50% tại cuộc họp chính sách trong tháng 7. Quan chức Fed cũng thể hiện quan điểm mạnh mẽ tiếp tục ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất,
Trong một diễn biến khác, đồng Euro đã trải qua một sự tăng nhẹ trong tuần qua và giữ vững ở mức quan trọng 1,09, gần vùng hỗ trợ 1,0870-1,0850. Nếu đồng tiền này duy trì được ổn định trong vùng hỗ trợ này, triển vọng ngắn hạn có khả năng tăng lên và có thể đạt được mục tiêu 1,11-1,1135 trong những tuần tiếp theo.
Dưới ảnh hưởng của thế giới, tỷ giá USD trong nước trên thị trường tự do giảm nhẹ không đáng kể.
Tỷ giá tham khảo bên ngoài thị trường tính đến ngày 4/7/2023 như sau:
Tỷ giá tham khảo tại ngân hàng thương mại trong nước tính đến ngày 4/7/2023 như sau:
1. VCB - Cập nhật: 04/07/2023 08:27 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,415.92 | 15,571.64 | 16,073.00 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,434.14 | 17,610.24 | 18,177.25 |
SWISS FRANC | CHF | 25,777.62 | 26,038.00 | 26,876.36 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,205.95 | 3,238.33 | 3,343.11 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,407.75 | 3,538.64 |
EURO | EUR | 25,188.26 | 25,442.69 | 26,598.24 |
POUND STERLING | GBP | 29,310.11 | 29,606.17 | 30,559.41 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,948.50 | 2,978.28 | 3,074.17 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 288.40 | 299.96 |
YEN | JPY | 159.48 | 161.09 | 168.83 |
KOREAN WON | KRW | 15.73 | 17.48 | 19.17 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 76,879.42 | 79,961.97 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,031.23 | 5,141.54 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,172.13 | 2,264.60 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 251.99 | 278.99 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,301.56 | 6,554.23 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,141.91 | 2,233.10 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,108.70 | 17,281.52 | 17,837.94 |
THAILAND BAHT | THB | 598.32 | 664.80 | 690.33 |
US DOLLAR | USD | 23,500.00 | 23,530.00 | 23,870.00 |
2. BIDV - Cập nhật: 04/07/2023 08:15 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 23,560 | 23,560 | 23,860 |
Dollar | USD(1-2-5) | 23,339 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 23,513 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 29,451 | 29,628 | 30,741 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 2,963 | 2,984 | 3,071 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 25,890 | 26,046 | 26,866 |
Yên Nhật | JPY | 160.28 | 161.24 | 168.81 |
Baht Thái Lan | THB | 639.68 | 646.15 | 705.63 |
Dollar Australia | AUD | 15,493 | 15,586 | 16,059 |
Dollar Canada | CAD | 17,518 | 17,624 | 18,166 |
Dollar Singapore | SGD | 17,206 | 17,310 | 17,804 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,153 | 2,226 |
Kip Lào | LAK | - | 0.97 | 1.33 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,417 | 3,531 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,182 | 2,255 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,221 | 3,329 |
Rub Nga | RUB | - | 239 | 307 |
Dollar New Zealand | NZD | 14,347 | 14,433 | 14,781 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.32 | 18.03 | 19.53 |
Euro | EUR | 25,389 | 25,457 | 26,603 |
Dollar Đài Loan | TWD | 689.01 | - | 832.61 |
Ringgit Malaysia | MYR | 4,753.37 | - | 5,355.18 |
ĐANG HOT
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đọc thêm