Thị trường hàng hóa
Tỷ giá USD/VND trung tâm hôm nay (11/7) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.810 VND/USD, giảm 23 đồng so với mức niêm yết đầu tuần. Hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 23.400 - 24.950 VND/USD. Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch NHNN cũng đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 24.9507 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ hôm nay và giá đô hôm nay trong nước sáng nay ghi nhận hàng loạt điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank giảm 10 đồng cho mức mua vào là 23.480 và mức bán ra là 23.820.
1. VCB - Cập nhật: 11/07/2023 07:28 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,307.33 | 15,461.95 | 15,959.84 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,348.87 | 17,524.12 | 18,088.41 |
SWISS FRANC | CHF | 25,884.97 | 26,146.44 | 26,988.38 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,201.17 | 3,233.51 | 3,338.13 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,411.95 | 3,543.02 |
EURO | EUR | 25,229.56 | 25,484.40 | 26,641.94 |
POUND STERLING | GBP | 29,492.47 | 29,790.38 | 30,749.66 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,943.92 | 2,973.66 | 3,069.42 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 285.45 | 296.90 |
YEN | JPY | 161.58 | 163.21 | 171.06 |
KOREAN WON | KRW | 15.66 | 17.40 | 19.08 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 76,792.04 | 79,871.37 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,015.23 | 5,125.21 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,188.49 | 2,281.67 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 245.02 | 271.27 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,286.58 | 6,538.67 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,135.94 | 2,226.89 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,089.03 | 17,261.65 | 17,817.50 |
THAILAND BAHT | THB | 594.00 | 660.00 | 685.35 |
US DOLLAR | USD | 23,450.00 | 23,480.00 | 23,820.00 |
2. BIDV - Cập nhật: 10/07/2023 13:46 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 23,480 | 23,480 | 23,780 |
Dollar | USD(1-2-5) | 23,259 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 23,433 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 29,619 | 29,797 | 30,918 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 2,955 | 2,975 | 3,062 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 25,964 | 26,121 | 26,944 |
Yên Nhật | JPY | 162.03 | 163.01 | 170.66 |
Baht Thái Lan | THB | 634.8 | 641.21 | 700.07 |
Dollar Australia | AUD | 15,378 | 15,471 | 15,940 |
Dollar Canada | CAD | 17,408 | 17,513 | 18,052 |
Dollar Singapore | SGD | 17,162 | 17,266 | 17,759 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,145 | 2,216 |
Kip Lào | LAK | - | 0.94 | 1.3 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,418 | 3,531 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,198 | 2,272 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,212 | 3,319 |
Rub Nga | RUB | - | 233 | 299 |
Dollar New Zealand | NZD | 14,342 | 14,428 | 14,784 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.19 | 17.88 | 19.38 |
Euro | EUR | 25,400 | 25,469 | 26,616 |
Dollar Đài Loan | TWD | 680.39 | - | 822.23 |
Ringgit Malaysia | MYR | 4,733.68 | - | 5,331.51 |
Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.420 – 23.500 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.810 - 23.900 VND/USD.
Trên thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến ngày 11/7/2023 sáng nay như sau:
Diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 101,95 điểm với mức giảm 0,31% khi chốt phiên ngày 10/7.
Giá trị của đồng đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần vừa qua sau khi các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang đưa ra nhận định sẽ xác định kỳ vọng của thị trường về việc ngân hàng trung ương Hoa Kỳ (Fed) sẽ sớm kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Quyết định tăng lãi suất dự kiến sẽ diễn ra sau thời gian tạm dừng của Fed vào tháng Sáu.
Mặc dù vậy, dự kiến rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng này, mặc dù dữ liệu công bố vào thứ Sáu vừa qua cho thấy mức tăng việc làm ở Hoa Kỳ là thấp nhất trong 2,5 năm. Một số quan chức của Fed - Chủ tịch Chi nhánh Fed San Francisco Mary Daly, đã cho biết ngân hàng trung ương có thể cần tăng lãi suất hơn nữa để kiềm chế mức lạm phát vẫn đang ở mức cao, nhưng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ hiện tại của họ sẽ kết thúc trong tương lai gần.
Đồng đô la đã giảm gần 1,3% vào thứ Sáu tuần trước sau khi dữ liệu về việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ chỉ tăng thêm 209.000 việc làm trong tháng 6, đây là lần đầu tiên bảng lương này không đạt được kỳ vọng của thị trường sau 15 tháng.
Thông tin chi tiết trong báo cáo việc làm vào thứ Sáu đã làm nổi bật sự gia tăng mạnh mẽ liên tục của mức lương và nhấn mạnh giá trị thị trường về việc tăng lãi suất vào cuối tháng này. Với việc báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ đã được công bố, sự tập trung của các nhà đầu tư tiếp theo sẽ được đặt vào dữ liệu về lạm phát của Hoa Kỳ vào thứ Tư. Dự kiến rằng CPI cốt lõi tháng sáu sẽ tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, đồng euro đã tăng lên mức cao nhất trong ba tháng là 1,0997 đô la so với đồng đô la. So với đồng yên Nhật, đồng đô la đã giảm xuống mức thấp nhất là 141,32 yên, mức thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 6.
ĐANG HOT
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đọc thêm