Thị trường hàng hóa
Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm với đồng Đô la Mỹ giảm 1 đồng, hiện ở mức 23.637 đồng.
Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới
Diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 104,527 điểm với mức giảm 0,42% khi chốt phiên ngày 3/3.
Hiện 1 Euro đổi 1,0635 USD. 1 bảng Anh đổi 1,2036 USD. 1 USD đổi 135,870 Yên. 1 USD đổi 1,3598 Đô la Canada. 1 Đô la Úc đổi 0,6770 USD.
Tỷ giá USD hôm nay quay đầu giảm nhẹ
Đồng đô la Mỹ đã giảm từ mức cao nhất trong 2,5 tháng gần đây so với đồng yên Nhật vào thứ Sáu, trên đà ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 1 so với rổ sáu loại tiền tệ chính..
Các nhà phân tích cho biết thị trường phần lớn được định giá dựa trên triển vọng lãi suất cho vay cuối kỳ cao hơn sau các dữ liệu kinh tế lạc quan gần đây của Hoa Kỳ. Chỉ số đô la, đo lường giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm 0,3% xuống 104,60, từ mức cao nhất là 105,36 vào đầu tuần, mức cao nhất kể từ ngày 6 tháng 1. Cho đến nay, chỉ số này đã giảm 0,5 %, với tốc độ giảm phần trăm lớn nhất kể từ tuần ngày 15 tháng 1.
Đồng bạc xanh đã nhanh chóng giảm bớt tổn thất sau khi dữ liệu cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ tăng trưởng với tốc độ ổn định trong tháng 2, với số lượng đơn đặt hàng và việc làm mới tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm. Chỉ số phi sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) giảm xuống 55,1 từ 55,2 trong tháng Giêng.
Các nhà phân tích được Reuters thăm dò ý kiến cho biết sức mạnh đồng đô la gần đây có thể chỉ là tạm thời và đồng tiền này sẽ suy yếu trong suốt cả năm khi nền kinh tế toàn cầu cải thiện và với kỳ vọng Fed sẽ ngừng tăng lãi suất trước thời hạn của Ngân hàng Trung ương châu Âu.
Tuy nhiên, ông Karl Schamotta, giám đốc chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết đồng USD dường như khó có thể đảo ngược xu hướng tăng mới nhất.
Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước
Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra ở mức:
Tên ngoại tệ |
Mua |
Bán |
1 USD = |
23.450 VND |
24.780 VND |
Tỷ giá tham khảo bên ngoài thị trường tính đến ngày 4/3 như sau:
1. VCB - Cập nhật: 04/03/2023 06:28 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,599.96 | 15,757.54 | 16,264.87 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,026.04 | 17,198.02 | 17,751.73 |
SWISS FRANC | CHF | 24,599.61 | 24,848.09 | 25,648.10 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,365.55 | 3,399.54 | 3,509.52 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,319.49 | 3,446.99 |
EURO | EUR | 24,518.52 | 24,766.18 | 25,890.97 |
POUND STERLING | GBP | 27,670.87 | 27,950.37 | 28,850.26 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,944.90 | 2,974.64 | 3,070.41 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 287.97 | 299.52 |
YEN | JPY | 169.07 | 170.77 | 178.98 |
KOREAN WON | KRW | 15.74 | 17.48 | 19.17 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 77,044.61 | 80,133.67 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,246.00 | 5,361.01 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,227.16 | 2,321.98 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 298.37 | 330.33 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,302.18 | 6,554.86 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,211.10 | 2,305.23 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,170.21 | 17,343.65 | 17,902.04 |
THAILAND BAHT | THB | 602.09 | 668.99 | 694.69 |
US DOLLAR | USD | 23,520.00 | 23,550.00 | 23,890.00 |
2. Vietinbank - Cập nhật: 04/03/2023 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 15,743 | 15,763 | 16,463 |
CAD | CAD | 17,145 | 17,155 | 17,855 |
CHF | CHF | 24,833 | 24,853 | 25,803 |
CNY | CNY | - | 3,365 | 3,505 |
DKK | DKK | - | 3,301 | 3,471 |
EUR | EUR | #24,374 | 24,384 | 25,674 |
GBP | GBP | 28,014 | 28,024 | 29,194 |
HKD | HKD | 2,893 | 2,903 | 3,098 |
JPY | JPY | 170.45 | 170.6 | 180.15 |
KRW | KRW | 16.12 | 16.32 | 20.12 |
LAK | LAK | - | 0.7 | 1.65 |
NOK | NOK | - | 2,206 | 2,326 |
NZD | NZD | 14,510 | 14,520 | 15,100 |
SEK | SEK | - | 2,195 | 2,330 |
SGD | SGD | 17,094 | 17,104 | 17,904 |
THB | THB | 634.93 | 674.93 | 702.93 |
USD | USD | #23,510 | 23,520 | 23,940 |
3. Sacombank - Cập nhật: 04/03/2023 10:51 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 15.790 | 16.198 | |
GBP | GBP | 28.174 | 28.589 | |
USD | USD | 23.580 | 23.855 | |
EUR | EUR | 24.950 | 25.365 | |
JPY | JPY | 172,02 | 178,59 | |
CHF | CHF | 24.994 | 25.410 | |
CAD | CAD | 17.258 | 17.667 |
Tag
ĐANG HOT
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đọc thêm