Thị trường hàng hóa
Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm với đồng Đô la Mỹ giữ nguyên, hiện ở mức 23.642 đồng.
Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới
Diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 105,260 điểm với mức tăng 0,65% khi chốt phiên ngày 24/2.
Hiện 1 Euro đổi 1,0548 USD. 1 bảng Anh đổi 1,1944 USD. 1 USD đổi 136,480 Yên. 1 USD đổi 1,3611 Đô la Canada. 1 Đô la Úc đổi 0,6726 USD.
Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục tăng mạnh
Những điểm sáng của đồng đô la trong tuần qua:
Chỉ số đô la Mỹ trên đà đạt mức tăng hàng tuần tốt nhất kể từ cuối tháng 9/2022
Đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hai tháng gần đây so với đồng yên Nhật
Đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong bảy tuần so với đồng franc Thụy Sĩ
Giá hợp đồng tương lai của quỹ Fed đạt tỷ lệ cao nhất là 5,395% vào tháng 9
Điều này cho thấy những dữ liệu nóng hơn dự kiến đã giúp đồng bạc xanh mạnh lên so với nhiều đồng tiền chính trong tuần này, đưa chỉ số đô la tăng 0,6% ở mức 105,20 lên mức cao nhất trong 7 tuần và đưa nó đi đúng hướng để đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 9 .
Theo Bộ Thương mại, chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ, đã tăng 1,8% trong tháng trước. Dữ liệu của tháng 12 đã được sửa đổi cao hơn để cho thấy chi tiêu giảm 0,1% thay vì giảm 0,2% như báo cáo trước đó. Hơn nữa, doanh số bán nhà mới dành cho một gia đình ở Hoa Kỳ đã tăng 7,2% trong tháng 1, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Tốc độ bán hàng của tháng 12 đã được điều chỉnh cao hơn lên 625.000 căn so với 616.000 được báo cáo trước đó.
Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước
Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra ở mức:
Tên ngoại tệ |
Mua |
Bán |
1 USD = |
23.450 VND |
24.780 VND |
Tỷ giá tham khảo bên ngoài thị trường tính đến ngày 27/2 như sau:
1. VCB - Cập nhật: 27/02/2023 06:27 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,770.88 | 15,930.19 | 16,442.98 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,118.82 | 17,291.73 | 17,848.36 |
SWISS FRANC | CHF | 24,820.00 | 25,070.70 | 25,877.73 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,361.81 | 3,395.77 | 3,505.61 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,324.54 | 3,452.21 |
EURO | EUR | 24,561.86 | 24,809.96 | 25,936.59 |
POUND STERLING | GBP | 27,861.66 | 28,143.09 | 29,049.03 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,955.55 | 2,985.41 | 3,081.51 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 286.73 | 298.22 |
YEN | JPY | 171.87 | 173.60 | 181.95 |
KOREAN WON | KRW | 15.76 | 17.51 | 19.20 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 77,355.07 | 80,456.12 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,310.00 | 5,426.39 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,261.45 | 2,357.71 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 300.77 | 332.98 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,325.47 | 6,579.05 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,237.57 | 2,332.82 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,264.08 | 17,438.46 | 17,999.81 |
THAILAND BAHT | THB | 602.91 | 669.90 | 695.63 |
US DOLLAR | USD | 23,600.00 | 23,630.00 | 23,970.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 24/02/2023 14:40 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 23,590.00 | 23,620.00 | 23,950.00 |
EUR | EUR | 24,772.00 | 24,791.00 | 25,917.00 |
GBP | GBP | 28,069.00 | 28,238.00 | 28,980.00 |
HKD | HKD | 2,971.00 | 2,983.00 | 3,081.00 |
CHF | CHF | 25,005.00 | 25,105.00 | 25,857.00 |
JPY | JPY | 173.71 | 173.91 | 181.25 |
AUD | AUD | 15,844.00 | 15,908.00 | 16,530.00 |
SGD | SGD | 17,422.00 | 17,492.00 | 17,941.00 |
THB | THB | 662.00 | 665.00 | 705.00 |
CAD | CAD | 17,287.00 | 17,356.00 | 17,801.00 |
NZD | NZD | 0.00 | 14,575.00 | 15,108.00 |
KRW | KRW | 0.00 | 17.48 | 20.13 |
Tag
ĐANG HOT
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đọc thêm