Thị trường hàng hóa
Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm với đồng USD Mỹ tăng, hiện ở mức 23.639 đồng.
Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới
Diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 103,881 điểm với mức giảm 0,21% khi chốt phiên ngày 17/2.
Hiện 1 Euro đổi 1,0695 USD. 1 bảng Anh đổi 1,2037 USD. 1 USD đổi 134,150 Yên. 1 USD đổi 1,3473 Đô la Canada. 1 Đô la Úc đổi 0,6879 USD.
Tỷ giá USD hôm nay được dự đoán giảm nhẹ, mong chờ sắc xanh vào tuần tới
Chỉ số Đô la (DXY) gần đây đã phục hồi nhờ vào các quan chức của Fed, điều này hơi ngạc nhiên khi các thị trường dường như không theo giai đoạn sau bảng lương phi nông nghiệp (NFP), CPI và dữ liệu doanh số bán lẻ. Ngoài ra, hướng dẫn của Fed gần đây cũng đã bị bác bỏ phần lớn nhưng khi nỗ lực duy trì môi trường chính sách tiền tệ chặt chẽ ở Mỹ tăng lên, ảnh hưởng của nó đối với những người tham gia thị trường cũng tăng lên. Các sửa đổi đối với chu kỳ của Fed là khá quan trọng và thị trường đã nâng dự đoán của họ lên 5,3% (tỷ lệ cao nhất) cho năm 2023
Hôm nay, Mester của Fed đã đề cập đến “Dữ liệu CPI của tháng 1 cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm để hạ nhiệt lạm phát” một lần nữa kết hợp các thông điệp được gửi bởi các diễn giả ngày hôm qua để hỗ trợ thêm cho đồng USD. Thêm một diễn giả của Fed được lên kế hoạch vào hôm nay (Barkin) nhưng đồng bạc xanh có thể sẽ đóng cửa trong sắc xanh vào tuần tới.
Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước
Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra ở mức:
Tên ngoại tệ |
Mua |
Bán |
1 USD = |
23.450 VND |
24.780 VND |
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Tỷ giá tham khảo bên ngoài thị trường tính đến ngày 19/2 như sau:
1. VCB - Cập nhật: 19/02/2023 06:29 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,828.55 | 15,988.44 | 16,503.10 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,171.64 | 17,345.09 | 17,903.42 |
SWISS FRANC | CHF | 24,950.58 | 25,202.61 | 26,013.86 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,388.15 | 3,422.37 | 3,533.07 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,337.91 | 3,466.09 |
EURO | EUR | 24,669.62 | 24,918.81 | 26,050.37 |
POUND STERLING | GBP | 27,648.35 | 27,927.63 | 28,826.60 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,956.64 | 2,986.51 | 3,082.64 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 286.66 | 298.15 |
YEN | JPY | 171.62 | 173.35 | 181.68 |
KOREAN WON | KRW | 15.84 | 17.60 | 19.30 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 77,438.08 | 80,542.40 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,319.43 | 5,436.02 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,258.63 | 2,354.77 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 302.70 | 335.13 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,330.49 | 6,584.27 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,216.33 | 2,310.67 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,317.74 | 17,492.67 | 18,055.75 |
THAILAND BAHT | THB | 608.40 | 676.00 | 701.96 |
US DOLLAR | USD | 23,610.00 | 23,640.00 | 23,980.00 |
2. Vietinbank - Cập nhật: 18/02/2023 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | - | 16,095 | 16,795 |
CAD | CAD | - | 17,389 | 18,089 |
CHF | CHF | - | 25,271 | 26,221 |
CNY | CNY | - | 3,400 | 3,540 |
DKK | DKK | - | 3,333 | 3,503 |
EUR | EUR | - | 24,635 | 25,925 |
GBP | GBP | - | 28,134 | 29,304 |
HKD | HKD | - | 2,918 | 3,113 |
JPY | JPY | - | 173.57 | 183.12 |
KRW | KRW | - | 16.39 | 20.19 |
LAK | LAK | - | 0.71 | 1.66 |
NOK | NOK | - | 2,237 | 2,357 |
NZD | NZD | - | 14,637 | 15,047 |
SEK | SEK | - | 2,203 | 2,338 |
SGD | SGD | - | 17,279 | 18,079 |
THB | THB | - | 678.33 | 706.33 |
USD | USD | - | 23,620 | 24,040 |
Tag
ĐANG HOT
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đọc thêm