Thị trường hàng hóa
Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm với đồng Đô la Mỹ giữ nguyên, hiện ở mức 23.639 đồng.
Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới
Diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 104,637 điểm với mức giảm 0,61% khi chốt phiên ngày 10/3.
Hiện 1 Euro đổi 1,0643 USD. 1 bảng Anh đổi 1,2030 USD. 1 USD đổi 135,030 Yên. 1 USD đổi 1,3832 Đô la Canada. 1 Đô la Úc đổi 0,6580 USD.
Tỷ giá USD hôm nay quay đầu giảm
Đô la Mỹ giảm mạnh vào thứ Sáu sau báo cáo việc làm của Hoa Kỳ.
DXY quay đầu giảm sau nhận xét diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo ra nhiều việc làm hơn dự báo vào tháng Hai (311.000 so với 205.000) và xác nhận những con số gây sốc của tháng Giêng. Tuy nhiên, Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6% và tăng trưởng tiền lương chậm lại. Trước NFP, kỳ vọng về việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo của FOMC đã được nâng lên và sau đó bị kéo lùi, đẩy lợi suất của Hoa Kỳ giảm xuống. Trái phiếu kho bạc cũng tăng trong bối cảnh e ngại rủi ro. VIX (Chỉ số sợ hãi) đã tăng vọt vào thứ Sáu lên 27,42, một mức chưa từng thấy kể từ cuối tháng Mười. Các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đã thêm vào các khoản lỗ vào thứ Sáu, kết thúc tuần với mức giảm hơn 4%.
Tuần tới đồng Đô la sẽ im ắng trước cuộc nói chuyện của Fed khi FOMC bước vào giai đoạn tạm ngừng hoạt động. Đây sẽ là thời gian cho những tin đồn và suy đoán trước cuộc họp ngày 21-22 tháng 3. Báo cáo kinh tế quan trọng có thể kết thúc cuộc tranh luận sẽ có vào thứ Ba với Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ. Những con số đó sẽ rất quan trọng cho việc xem xét tăng lãi suất của Fed.
DXY đạt đỉnh gần 106,00, cao nhất kể từ tháng 11 và sau đó giảm xuống 104,50. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007 là 5,08%, giảm vào thứ Sáu xuống 4,58%, mức thấp nhất trong ba tuần. Bất chấp sự đảo ngược của DXY, Đô la vẫn giữ mức tăng hàng tuần so với tiền tệ hàng hóa và thị trường mới nổi.
Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước
Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra ở mức:
Tên ngoại tệ |
Mua |
Bán |
1 USD = |
23.450 VND |
24.780 VND |
Tỷ giá tham khảo bên ngoài thị trường tính đến ngày 13/3 như sau:
1. VCB - Cập nhật: 13/03/2023 03:27 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,168.07 | 15,321.29 | 15,814.63 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 16,645.61 | 16,813.75 | 17,355.15 |
SWISS FRANC | CHF | 24,766.47 | 25,016.63 | 25,822.16 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,329.27 | 3,362.90 | 3,471.70 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,303.49 | 3,430.39 |
EURO | EUR | 24,402.22 | 24,648.70 | 25,768.25 |
POUND STERLING | GBP | 27,524.85 | 27,802.88 | 28,698.13 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,938.61 | 2,968.29 | 3,063.87 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 287.76 | 299.30 |
YEN | JPY | 168.81 | 170.51 | 178.71 |
KOREAN WON | KRW | 15.46 | 17.18 | 18.84 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 76,832.01 | 79,912.83 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,181.64 | 5,295.26 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,159.78 | 2,251.73 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 296.56 | 328.33 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,287.37 | 6,539.48 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,152.36 | 2,244.00 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,998.89 | 17,170.59 | 17,723.48 |
THAILAND BAHT | THB | 596.88 | 663.20 | 688.67 |
US DOLLAR | USD | 23,470.00 | 23,500.00 | 23,840.00 |
2. BIDV - Cập nhật: 10/03/2023 13:53 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 23,535 | 23,535 | 23,835 |
Dollar | USD(1-2-5) | 23,314 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 23,488 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 27,644 | 27,811 | 28,718 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 2,954 | 2,974 | 3,061 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 24,917 | 25,067 | 25,859 |
Yên Nhật | JPY | 169.63 | 170.66 | 178.49 |
Baht Thái Lan | THB | 637.91 | 644.36 | 703.69 |
Dollar Australia | AUD | 15,259 | 15,351 | 15,833 |
Dollar Canada | CAD | 16,728 | 16,829 | 17,370 |
Dollar Singapore | SGD | 17,104 | 17,208 | 17,721 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,166 | 2,240 |
Kip Lào | LAK | - | 1.07 | 1.49 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,314 | 3,424 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,181 | 2,254 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,345 | 3,456 |
Rub Nga | RUB | - | 282 | 362 |
Dollar New Zealand | NZD | 14,180 | 14,266 | 14,617 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16 | - | 18.74 |
Euro | EUR | 24,599 | 24,666 | 25,789 |
Dollar Đài Loan | TWD | 693.03 | - | 787.99 |
Ringgit Malaysia | MYR | 4,903.8 | - | 5,385.61 |
Tag
ĐANG HOT
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đọc thêm