Thị trường hàng hóa

  • Vàng 1,981.00 -14.90 -0.75%
  • XAU/USD 1,978.61 -15.35 -0.77%
  • Bạc 23.375 +0.119 +0.51%
  • Đồng 4.0740 -0.0495 -1.20%
  • Platin 986.30 -6.60 -0.66%
  • Paladi 1,412.25 -20.55 -1.43%
  • Dầu Thô WTI 69.20 -0.76 -1.09%
  • Dầu Brent 75.00 -0.91 -1.20%
  • Khí Tự nhiên 2.181 +0.027 +1.25%
  • Dầu Nhiên liệu 2.7091 +0.0244 +0.91%
  • Xăng RBOB 2.5825 -0.0234 -0.90%
  • Dầu khí London 773.25 -8.00 -1.02%
  • Nhôm 2,348.00 +22.00 +0.95%
  • Kẽm 2,892.00 -15.00 -0.52%
  • Ni-ken 23,652.00 +1135.00 +5.04%
  • Copper 8,943.00 -88.00 -0.97%
  • Lúa mì Hoa Kỳ 689.90 +27.90 +4.21%
  • Thóc 17.810 +0.250 +1.42%
  • Bắp Hoa Kỳ 644.30 +12.30 +1.95%
  • Đậu nành Hoa Kỳ 1,429.62 +10.62 +0.75%
  • Dầu Đậu nành Hoa Kỳ 53.40 +1.23 +2.36%
  • Khô Đậu nành Hoa Kỳ 445.15 +6.85 +1.56%
  • Cotton Hoa Kỳ loại 2 76.69 -0.89 -1.15%
  • Ca Cao Hoa Kỳ 2,881.00 +7.00 +0.24%
  • Cà phê Hoa Kỳ loại C 179.42 +5.12 +2.94%
  • Cà phê London 2,183.00 +82.00 +3.90%
  • Đường Hoa Kỳ loại 11 20.84 -0.05 -0.24%
  • Nước Cam 253.95 +10.00 +4.10%
  • Bê 163.00 +0.85 +0.52%
  • Heo nạc 77.17 +1.42 +1.87%
  • Bê đực non 194.70 +0.32 +0.17%
  • Gỗ 413.30 +2.10 +0.51%
  • Yến mạch 365.40 +6.80 +1.90%
19:15 08/03/2023

Xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tăng cao do các nước đẩy mạnh dự trữ lương thực

Các chuyên gia phân tích thị trường dự báo, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tăng cao do các nước đẩy mạnh dự trữ lương thực.

Đọc thêm

Xem thêm