Thị trường hàng hóa

  • Vàng 1,997.15 -0.55 -0.03%
  • XAU/USD 1,979.76 -0.57 -0.03%
  • Bạc 24.015 +0.026 +0.11%
  • Đồng 4.1045 -0.0070 -0.17%
  • Platin 998.70 +1.75 +0.18%
  • Paladi 1,470.03 +13.53 +0.93%
  • Dầu Thô WTI 74.45 +0.08 +0.11%
  • Dầu Brent 78.62 +0.09 +0.11%
  • Khí Tự nhiên 2.104 +0.001 +0.05%
  • Dầu Nhiên liệu 2.5799 +0.0058 +0.23%
  • Xăng RBOB 2.6284 +0.0034 +0.13%
  • Dầu khí London 759.88 +1.88 +0.25%
  • Nhôm 2,391.50 -2.50 -0.10%
  • Kẽm 2,926.00 +1.00 +0.03%
  • Ni-ken 23,092.50 -650.50 -2.74%
  • Copper 9,024.50 +18.50 +0.21%
  • Lúa mì Hoa Kỳ 688.80 -2.20 -0.32%
  • Thóc 17.668 +0.050 +0.28%
  • Bắp Hoa Kỳ 649.12 -0.38 -0.06%
  • Đậu nành Hoa Kỳ 1,474.62 +0.12 +0.01%
  • Dầu Đậu nành Hoa Kỳ 54.29 -0.19 -0.35%
  • Khô Đậu nành Hoa Kỳ 458.85 -0.65 -0.14%
  • Cotton Hoa Kỳ loại 2 83.55 +0.79 +0.95%
  • Ca Cao Hoa Kỳ 2,925.00 +45.00 +1.56%
  • Cà phê Hoa Kỳ loại C 170.15 +0.45 +0.27%
  • Cà phê London 2,214.00 +0.00 +0.00%
  • Đường Hoa Kỳ loại 11 21.96 +0.71 +3.34%
  • Nước Cam 266.25 +3.85 +1.47%
  • Bê 167.48 +1.65 +1.00%
  • Heo nạc 76.38 -0.40 -0.52%
  • Bê đực non 199.78 +2.56 +1.30%
  • Gỗ 375.50 -0.60 -0.16%
  • Yến mạch 364.20 -4.00 -1.09%
13:15 08/02/2023

Khung giá điện bán lẻ bình quân mới: Giá tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Đọc thêm

Xem thêm