Thị trường hàng hóa

  • Vàng 1,975.90 -25.80 -1.29%
  • XAU/USD 1,957.03 -21.58 -1.09%
  • Bạc 23.128 -0.211 -0.90%
  • Đồng 4.0810 +0.0060 +0.15%
  • Platin 987.05 -3.25 -0.33%
  • Paladi 1,411.53 -2.87 -0.20%
  • Dầu Thô WTI 71.72 +2.46 +3.55%
  • Dầu Brent 76.89 +2.30 +3.08%
  • Khí Tự nhiên 2.216 -0.145 -6.14%
  • Dầu Nhiên liệu 2.6087 +0.0357 +1.39%
  • Xăng RBOB 2.6272 +0.0724 +2.83%
  • Dầu khí London 775.50 +2.25 +0.29%
  • Nhôm 2,369.00 +21.00 +0.89%
  • Kẽm 2,917.00 +25.00 +0.86%
  • Ni-ken 23,883.50 +231.50 +0.98%
  • Copper 8,975.00 +32.00 +0.36%
  • Lúa mì Hoa Kỳ 705.12 +17.12 +2.49%
  • Thóc 17.895 +0.015 +0.08%
  • Bắp Hoa Kỳ 647.10 +5.10 +0.79%
  • Đậu nành Hoa Kỳ 1,439.75 +11.75 +0.82%
  • Dầu Đậu nành Hoa Kỳ 54.68 +1.41 +2.65%
  • Khô Đậu nành Hoa Kỳ 443.95 -1.15 -0.26%
  • Cotton Hoa Kỳ loại 2 79.54 +3.00 +3.92%
  • Ca Cao Hoa Kỳ 2,901.50 +17.50 +0.61%
  • Cà phê Hoa Kỳ loại C 176.98 -2.27 -1.27%
  • Cà phê London 2,219.00 +56.00 +2.59%
  • Đường Hoa Kỳ loại 11 20.96 +0.14 +0.67%
  • Nước Cam 255.35 +1.40 +0.55%
  • Bê 164.50 +1.50 +0.92%
  • Heo nạc 79.65 +2.47 +3.21%
  • Bê đực non 197.32 +2.32 +1.19%
  • Gỗ 401.00 -12.50 -3.02%
  • Yến mạch 373.80 +8.40 +2.30%
20:45 01/03/2023

Hai tháng đầu năm, cả nước đón hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 28/2, trong 2 tháng đầu năm 2023, cả nước đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, châu Á vẫn là thị trường lớn nhất của du lịch Việt tính đến hiện tại.

Đọc thêm

Xem thêm